Appartement te koop in Torre Bermeja - Estepona | print
|
|
 |
Meer fotos
|
|
| Referentie: | 374 | | Naam: | TB ROY |
| Land: | Spanje | | Provincie: | Andalucia | | Regio | Costa del Sol | | Gebied: | Estepona |
| Bouwjaar: | 2003 |
| Categorie / Type: | Appartementen |
| Staat: | New (re-sale) |
| Uitzicht: | Sea |
| Oriëntatie: | Southerly |
| Tuin(en): | Gemeenschappelijk |
| Zwembad(en): | Gemeenschappelijk |
| Spec. Categorie: | sea / beach front |
| Etage(s): | 1 |
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | 2 |
| Woonoppervlak: | 145 |
| Terras/tuin:: | 110 |
| Garageplaatsen: | 1 |
| Parking: | 1 |
| Berging: | ja |
| Vloerverwarming: | ja |
| Airconditionering: | ja |
| Openhaard: | ja |
| Vloeren: | Marmer |
| Glaswerk: | Dubbel glas |
| Alarm: | 24h security |
| Veiligheidsdeur: | ja |
| Omheind complex: | ja |
| Indoor zwembad: | ja |
| Gym: | ja |
| Sauna: | ja |
| Jacuzzi: | ja |
| Lift: | ja |
| Riolering: | Mains |
| Telefoon: | Analog |
| Internet: | ja |
| Satelliet t.v.: | ja |
| Domotica: | ja |
| Rolluiken: | Ja, electrisch |
| Buitenjacuzzi: | ja |
| Toegangsweg: | stad |
Afstanden in km (bij schatting op minder dan) |
| Kust: | 0.1 |
| Supermarkt: | 1.0 |
| Golf course: | 5.0 |
| Openb. vervoer: | 40.0 |
| Hospitaal: | 10.0 |
| Luchthaven: | 80.0 |
| Internat. school: | 5.0 |
| Skigebied: | 200.0 |
| Exclusieve woningen: | Ja |
| Strand eigendommen: | Ja |
Appartement te koop in Torre Bermeja- Estepona
Nieuwbouw kwaliteitsproject 1ste lijn strand
Gelegen tussen Marbella en Estepona (de nieuwe gouden mijl)
Architect en projectontwikkelaar befaamd voor hun design en hoge kwaliteit. Exclusief project. Zeezicht.
Tweeslaapkamerappartementen begane grond.
145m2 + 70m2 terras + 40m2 tuin
gemeenschappelijke tuinen, zwembad,
1ste lijn, beschermd park met Arabische toren, strand
2 slaapkamer / 2 badkamer
Portugees marmer, creme-marmer hoge kwaliteit enz.
Vloerverwarming
airco w+k
B&o system
Ingerichte keuken Siemens
hydro shower met sauna
Sateliet
24h security
Intelligent huis enz...
Prijs: 745.000 euro
|
|
|
|
|